A) ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
CURS | Curs 2011-2012 | |
Matrícula per curs i persona | Preu residents Esplugues | Preu no residents a Esplugues |
56,40 | 98,70 | |
| CURS | Curs 2011-2012 | |||||
Edat | Curs | Matèries | Dedicació Setmanal | Preu residents | Preu no residents | |
4 | Sensibilització 1 | Sensibilització | 1 h | 56,40 | 98,70 | |
5 | Sensibilització 2 | Sensibilització | 1 h | 56,40 | 98,70 | |
6 | Sensibilització 3 | Sensibilització | 1 h | 56,40 | 98,70 | |
7 | Sensibilització 4 | Sensibilització | 1 h | 112,80 | 197,40 | |
Taller d'instruments | 1 h | |||||
Àrea d’Infants 1 i 2 (8 i 9 anys respectivament) | Preu residents | Preu no residents | |
Àrea d’Infants 1 | 119 | 208,25 | |
Àrea d’Infants 2 | 119 | 208,25 | |
Llenguatge musical 1 h (optatiu) | 65,20 | 114,10 | |
Àrea d’Infants 3, 4 i 5 (10, 11 i 12 anys respectivament) | Preu residents | Preu no residents | |
Música en grup: formacions i tallers | 31,00 | 54,25 | |
Classe en grup d'instrument: 0,45 h – 1 h | 80,70 | 141,23 | |
Classe individual d'instrument 0,30 h | 104,50 | 182,90 | |
Classe individual d'instrument 0,45 h | 160,40 | 280,70 | |
Llenguatge musical 1 h | 65,20 | 114,10 | |
Reduccions aplicables a l’Àrea d’Infants 3, 4 i 5 |
2 matèries 5% 3 matèries 10% 4 matèries 15% |
3. ÀREA DE NIVELL ELEMENTAL
Preu residents Preu no residents | |||||
Nivell Elemental 2 | Llenguatge musical | 1,30 h | 152,40 | 266,70 | |
Cant coral | 0,30 h | ||||
Instrument individual/col·lectiu | 0,30 / 1 h | ||||
4. ÀREA DE PRÀCTICA MUSICAL
CURS | Curs 2011-2012 | ||||||
Cicle Bàsic | Nivell | Dedicació setmanal | Preu residents | Preu no residents | |||
Llenguatge musical | 1 i 2 | 1,30 h | 88,75 | 155,30 | |||
Música en grup, opcions: | |||||||
Conjunt instrumental o Combo | 1 | 1 h | 109,70 | 191,95 | |||
Música de Cambra | 1 | 1 h | 123,20 | 215,60 | |||
Instrument, opcions: | |||||||
Individual | 0,30 h | 122,15 | 213,75 | ||||
Col·lectiu | 1 h | 122,15 | 213,75 | ||||
| Cicle Mig | |||||||
Harmonia i composició | 1 | 1 h | 66,75 | 116,80 | |||
Història i formes de la música clàs. o mod. | 1 | 1 h | 66,75 | 116,80 | |||
Instrument individual | 0,45 h | 160,40 | 280,70 | ||||
Cicle Avançat | |||||||
Arranjaments, orquestració | 1 | 1 h | 70,90 | 124,05 | |||
Instrument individual | 1 h | 204,40 | 357,70 | ||||
5. BLOCS ESPECIALS DE DUES MATÈRIES EN PRÀCTICA MUSICAL
CURS | Curs 2011-2012 | |||
Dedicació Setmanal | Preu residents | Preu no residents | ||
1 | Llenguatge musical | 1,30 h | 163,80 | 286,65 |
Instrument dual / Instrument individual | 1 / 0,30 h | |||
2 | Llenguatge musical | 1,30 h | 204,40 | 357,70 |
Instrument individual | 0,45 h | |||
3 | Llenguatge musical | 1,30 h | 273,50 | 478,60 |
Instrument individual | 1 h | |||
PREU TRIMESTRAL | |
Curs 2011-2012 | |
Trompeta/clarinet/flauta travessera | 24,10 |
Saxo/violoncelo | 34,40 |
Viola | 16,80 |
Trombó de vars | 21 |
Violí 4/4 | 10,60 |
Violí ½ | 7,50 |
Saxo soprà | 24,10 |
Trombó de vares contralt | 16,80 |
Reduccions aplicables |
2 matèries 5% 3 matèries 10% 4 matèries 15% |
ACTIVITAT | DURADA | PREU |
CASAL D'ESTIU DE MÚSICA PER A INFANTS | 40 h | 109 |
TALLER: FEM UN MÚSICAL | 40 h | 109 |
TALLER DE GOSPEL | 6 h | 41,40 |
TALLER DE POP-ROCK | 8 h | 35,20 |
TALLER DE PERCUSSIÓ | 8 h | 25,90 |
MILLORA I POTENCIACIÓ DEL TREBALL RESPIRATORI EN ELS INSTRUMENTS DE VENT | 6 h | 28 |
TALLER: | 9 h | 31 |
8. TALLERS TRIMESTRALS
Preu residents | Preu no residents | |
Gospel | 62,60 | 109,55 |
Música Tradicional | 62,60 | 109,55 |
Jazz Band | 62,60 | 109,55 |
Jazz Flamenc | 62,60 | 109,55 |
Musicoteràpia | 62,60 | 109,55 |
Informàtica Musical | 62,60 | 109,55 |
Teatre | 62,60 | 109,55 |